ফাইবার শক্তিশালী পলিমার যৌগিক যমজ স্ক্রু এক্সট্রুডার গ্রানুল প্রোডাকশন লাইন
ব্যক্তি যোগাযোগ : Grace Pu
ফোন নম্বর : 86-18180485887
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618180485887
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | মূল্য : | USD 34000-200000 |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের কেস প্লেট, স্যাঁতসেঁতে প্রুফ প্লাস্টিকের আস্তরণ | ডেলিভারি সময় : | 3 মাস |
| পরিশোধের শর্ত : | টি / টি |
| উৎপত্তি স্থল: | চীনের তৈরী | পরিচিতিমুলক নাম: | ADVS |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | এইচপিএইচ সিরিজ |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| আদর্শ: | উচ্চ গতি | আবেদন: | পিপি, পিএ, পিবিটি, এবিএস, পিসি, পিওএম, পিপিএস, পিটি |
|---|---|---|---|
| পাটা: | এক্সট্রুডার 1 বছর, গিয়ার বক্স 3 বছর | পদ: | টুইন স্ক্রু এক্সট্রুডার মেশিন |
| বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ গতি | Serise: | HPH |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | যমজ স্ক্রু যৌগিক,দ্বিগুণ স্ক্রু এক্সট্রুশন মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
এইচপিএইচ সিরিজ উচ্চ গতির টুইন স্ক্রু এক্সট্রুডার
| এইচপিএইচ 28 | এইচপিএইচ 44 | এইচপিএইচ 53 | এইচপিএইচ 65 | এইচপিএইচ 80 | |
| স্ক্রু ব্যাস | 28 | 44 | 53 | 65 | 80 |
| এল / ডি | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| মোটর শক্তি | 45 | 185 | 280 | 500 | 750 |
| সর্বাধিকদ্রুততা | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 |
| টি / এ³ | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| কেন্দ্রের দূরত্ব | 22.5 | 35.8 | 42 | 51 | 63.8 |
| ওডি / আইডি | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| আউটপুট পরিসীমা | 100 ~ 150 | 380 ~ 650 | 800 ~ 1200 | 1200। 2000 |
1500 ~ 2600 |
আমাদের সম্পর্কে:
সিচুয়ান অ্যাডভান্স টেকনোলজি কোং, লিমিটেড ডেভলপ, ডিজাইন এবং ম্যানুফ্যাচার কো-রোটেশন, কাউন্টার-রোটেশন সমান্তরাল যমজ স্ক্রু এক্সট্রুডার উত্পাদন লাইনকে উত্সর্গীকৃত।আমাদের নিজস্ব ট্রান্সমিশন ধারণা তৈরি করতে এবং আমাদের মূল প্রযুক্তিটি "দ্বিপক্ষীয় গিয়ারের প্রতিসম ড্রাইভিং সিস্টেম" গঠনের জন্য আমরা এই অভিজ্ঞতাগুলিকে একীভূত ও আপগ্রেড করি।প্রযুক্তিটি আমাদের এক্সট্রুডারকে "উচ্চ টর্ক, উচ্চ দক্ষতা, স্বল্প শক্তি-গ্রহণ, উচ্চ মূল্য / পারফরম্যান্স অনুপাত, দীর্ঘ পরিষেবা জীবন" এর সুবিধাগুলি সক্ষম করে।আমরা বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর এক্সট্রুডার উত্পাদন সাথে তাল মিলিয়ে রাখি।
আপনার বার্তা লিখুন