ফাইবার শক্তিশালী পলিমার যৌগিক যমজ স্ক্রু এক্সট্রুডার গ্রানুল প্রোডাকশন লাইন
ব্যক্তি যোগাযোগ : Grace Pu
ফোন নম্বর : 86-18180485887
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618180485887
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | 250 মিমি টুইন-স্ক্রু বাষ্পীভবন এক্সট্রুডার | মডেল: | ORP-250/10 |
|---|---|---|---|
| ব্যাসরেখা: | 246 মিমি | এল / ডি রায়টন: | 7.5 |
| পাওয়ার (কেডব্লু): | 90 | ডিও / ডিআই: | 2 |
| কেন্দ্রের দূরত্ব: | 186MM | পাটা: | 1 বছর (12 মাস) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 250 মিমি টুইন স্ক্রু এক্সট্রুডার,টুইন স্ক্রু এক্সট্রুডার সেন্টার দূরত্ব 186 মিমি,90 কেডব্লু ডাবল স্ক্রু এক্সট্রুডার মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
ORP-250/10 যমজ স্ক্রু বাষ্পীভবন এক্সট্রুডার
1, নির্দিষ্টকরণ:
| না | আইটিইএমএস | নির্দিষ্টকরণ | কিউটিওয়াই |
| ঘ | এক্সট্রুডার | ORP-250/10 | 1 একক |
| ঘ | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | এমসি -25 এ বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিসভা | 1 সেট |
| ঘ | শুন্য পদ্ধতি | 1 সেট | |
| ঘ | তাপ চালনা ব্যবস্থা | তেল সঞ্চালন তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ মেশিন | 1 সেট |
| ৫ | যন্ত্রাংশ | 1 সেট | |
| । | বিশেষ বিচ্ছিন্ন সরঞ্জাম | 1 সেট |
| না | আইটিইএমএস | খেলোয়াড় |
| ঘ | ব্যাস | 246 মিমি (সর্বাধিক) |
| ঘ | এল / ডি | 7.5 |
| ঘ | ডিও / ডিআই | ঘ |
| ঘ | কেন্দ্রের দূরত্ব | 186 মিমি |
| ৫ | শক্তি | 90 কিলোওয়াট |
| । | গতির অনুপাত | 1: 4 |
| 7 | গিয়ারবক্স গতির অনুপাত | 18.75: 1 |
| 8 | খাদ একটি গতি | 0-20 আরপিএম |
| 9 | খাদ খ গতি | 0-80 আরপিএম |
| 10 | পিপা দৈর্ঘ্য | 640 মিমি / ইউনিট |
| 11 | কার্যকর ভলিউম | L 160L |
3, ফটো:
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন