
টুইটার স্ক্রু এক্সট্রুডার এইচপিএল 75 মডেলটি ম্যাটারব্যাচ 500-700 কেজি / ঘন্টা জন্য
ব্যক্তি যোগাযোগ : Grace Pu
ফোন নম্বর : 86-18180485887
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618180485887
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 সেট | মূল্য : | USD 34000-200000 |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের বেস প্লেট, স্যাঁতসেঁতে প্রুফ প্লাস্টিকের আস্তরণ | ডেলিভারি সময় : | আমানত প্রদানের 90 দিন পরে |
পরিশোধের শর্ত : | টি / টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি বছর 300 সেট |
উৎপত্তি স্থল: | সিচুয়ান, চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | ADVS |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | HPL51 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
আউটপুট: | 350 ~ 500 কেজি / ঘন্টা | প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাতকরণ: | পিসি 、 এবিএস |
---|---|---|---|
কেন্দ্রের দূরত্ব: | 42mm | মোটর শক্তি: | 110kw |
পাটা: | এক্সট্রুডার 1 বছর, গিয়ারবক্স 3 বছর | বিক্রয়ের পরে পরিষেবা সরবরাহ করা হয়: | বিদেশে পরিষেবা ব্যবস্থায় ইঞ্জিনিয়ারগুলি উপলব্ধ, মাঠ ইনস্টলেশন, অনলাইন সমর্থন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষ |
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | শর্ত: | নতুন |
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল: | এবিবি / সিমেনস এবং আপনার প্রয়োজন অনুসারে | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এবিএস টুইন স্ক্রু এক্সট্রুডার,এইচপিএল ৫১ ডাবল স্ক্রু এক্সট্রুডার,পিসি টুইন স্ক্রু এক্সট্রুডার |
পণ্যের বর্ণনা
HPL51 যমজ স্ক্রু এক্সট্রুডার পিসি, এবিএস উপাদান, আউটপুট 350 ~ 500 কেজি / ঘন্টা
টিএকনিক্যাল ডেটা:
মডেল | এইচপিএল 35 | HPL40 | HPL51 | এইচপিএল 62 | HPL77 | এইচপিএল 95 |
প্যারামিটার | ||||||
স্ক্রু ব্যাস (মিমি) |
35.6 | 43 | 51 | 61.5 | 77 | 95 |
এল / ডি | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
মুল মটর (কেডব্লু) |
37 | 55 | 110 | 185 | 355 | 450 |
সর্বাধিকগতি (আরপিএম) |
600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 400 |
টি / এঘ (এনএম / সেমিঘ) |
11 | 11.5 | 11.8 | 11.3 | 11 | 11.3 |
কেন্দ্রের দূরত্ব (মিমি) |
30 | 35.8 | 42 | 51 | 64 | 78 |
ওডি / আইডি | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
আউটপুট (কেজি / ঘন্টা) | 40 ~ 80 | 150 ~ 220 | 350। 500 | 600 ~ 800 | 1000 ~ 1500 | 1500 ~ 2200 |
আপনার বার্তা লিখুন