| ব্র্যান্ড নাম: | ADVS |
| মডেল নম্বর: | PZE65 |
| MOQ: | 1 সেট |
| মূল্য: | USD 34000-200000 |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
আউটপুট 300-500 kg/h সহ PZE 65 সিরিজ প্রতিযোগিতামূলক এক্সট্রুডার
1 মৌলিক তথ্য:
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মডেল নং | PZE 65 |
| সরঞ্জামের ধরন | টুইন স্ক্রু এক্সট্রুডার |
| স্ক্রু ব্যাস | 65 মিমি |
| প্রাথমিক প্রক্রিয়াজাত প্লাস্টিক | PP PA PBT ABS PC POM পিপিএস PET এবং গ্লাস ফাইবার চাঙ্গা উপকরণ |
| পণ্য বিভাগ | দানাদার এক্সট্রুডার |
| খাওয়ানোর মোড | একাধিক খাওয়ানোর ব্যবস্থা |
| সমাবেশ কাঠামো | আলাদা টাইপ |
| এনগেজমেন্ট সিস্টেম | সম্পূর্ণ ইন্টারমেশিং |
| স্ক্রু চ্যানেল গঠন | গভীর স্ক্রু চ্যানেল |
| নিষ্কাশন সিস্টেম | মাল্টি-স্টেজ নিষ্কাশন |
| কন্ট্রোল সিস্টেম | অত্যন্ত স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারাইজড নিয়ন্ত্রণ |
| ট্রেডমার্ক | ADVS |
| পরিবহন প্যাকেজ | লোহার বাক্স |
| উৎপত্তি | সিচুয়ান চীন |
2 PZE সিরিজের উচ্চ মানের এক্সট্রুডারের প্রযুক্তিগত ডেটা:
| প্যারামিটার | 110kw কনফিগারেশন | 132kw কনফিগারেশন | 160kw কনফিগারেশন |
|---|---|---|---|
| স্ক্রু ব্যাস (মিমি) | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| এল/ডি অনুপাত | 40 | 40 | 40 |
| মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 110 | 132 | 160 |
| সর্বোচ্চ স্ক্রু গতি (rpm) | 600 | 600 | 600 |
| T/A3 অনুপাত | 7.5 | 8.5 | 9.2 |
| কেন্দ্রের দূরত্ব (মিমি) | 52 | 52 | 52 |
| OD/ID অনুপাত | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| আউটপুট পরিসীমা (কেজি প্রতি ঘন্টা) | 300 থেকে 400 | 350 থেকে 500 | 550 থেকে 700 |